로또 번호별 통계
호기별 분석
회차 선택
기준: 1217회차 (최신 1217회)
정렬
번호별 통계 (1~45)
출현 횟수·순위는 당첨번호 6개와 보너스 번호를 모두 포함해 계산합니다.
| 번호 | 출현 | 순위 | 마지막 출현 | 미출현(회) | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 9위 | 1210회 | 7회 | ||
2 | 31위 | 1213회 | 4회 | ||
3 | 7위 | 1216회 | 1회 | ||
4 | 18위 | 1205회 | 12회 | ||
5 | 36위 | 1213회 | 4회 | ||
6 | 11위 | 1208회 | 9회 | ||
7 | 8위 | 1210회 | 7회 | ||
8 | 35위 | 1217회 | 0회 | ||
9 | 45위 | 1210회 | 7회 | ||
10 | 29위 | 1217회 | 0회 | ||
11 | 26위 | 1213회 | 4회 | ||
12 | 2위 | 1202회 | 15회 | ||
13 | 5위 | 1215회 | 2회 | ||
14 | 21위 | 1216회 | 1회 | ||
15 | 23위 | 1217회 | 0회 | ||
16 | 19위 | 1205회 | 12회 | ||
17 | 6위 | 1210회 | 7회 | ||
18 | 24위 | 1203회 | 14회 | ||
19 | 30위 | 1215회 | 2회 | ||
20 | 12위 | 1217회 | 0회 | ||
21 | 27위 | 1215회 | 2회 | ||
22 | 44위 | 1207회 | 10회 | ||
23 | 42위 | 1216회 | 1회 | ||
24 | 13위 | 1216회 | 1회 | ||
25 | 40위 | 1216회 | 1회 | ||
26 | 17위 | 1211회 | 6회 | ||
27 | 1위 | 1214회 | 3회 | ||
28 | 38위 | 1204회 | 13회 | ||
29 | 41위 | 1217회 | 0회 | ||
30 | 32위 | 1214회 | 3회 | ||
31 | 16위 | 1217회 | 0회 | ||
32 | 39위 | 1200회 | 17회 | ||
33 | 3위 | 1214회 | 3회 | ||
34 | 4위 | 1195회 | 22회 | ||
35 | 25위 | 1211회 | 6회 | ||
36 | 33위 | 1213회 | 4회 | ||
37 | 14위 | 1209회 | 8회 | ||
38 | 10위 | 1213회 | 4회 | ||
39 | 28위 | 1215회 | 2회 | ||
40 | 20위 | 1211회 | 6회 | ||
41 | 43위 | 1217회 | 0회 | ||
42 | 37위 | 1208회 | 9회 | ||
43 | 15위 | 1197회 | 20회 | ||
44 | 34위 | 1215회 | 2회 | ||
45 | 22위 | 1215회 | 2회 |
미출현 순 전체 번호
| 미출현(회) | 번호 |
|---|---|
| 0회 | 8 10 15 20 29 31 41 |
| 1회 | 3 14 23 24 25 |
| 2회 | 13 19 21 39 44 45 |
| 3회 | 27 30 33 |
| 4회 | 2 5 11 36 38 |
| 6회 | 26 35 40 |
| 7회 | 1 7 9 17 |
| 8회 | 37 |
| 9회 | 6 42 |
| 10회 | 22 |
| 12회 | 4 16 |
| 13회 | 28 |
| 14회 | 18 |
| 15회 | 12 |
| 17회 | 32 |
| 20회 | 43 |
| 22회 | 34 |
전체 통계 요약
분석 회차
1217회
최신 회차
1217회
많이 나온 번호 Top 5
1181회
34
2180회
27
3177회
12
4175회
13
5173회
33
적게 나온 번호 Top 5
1133회
9
2141회
22
3141회
32
4147회
23
5147회
41
미출현 긴 번호 Top 5
122회
34
220회
43
317회
32
415회
12
514회
18
점수 높은 번호 Top 5
번호 생성·조합기와 동일한 점수 기준
12.6
45
22.6
13
32.5
27
42.5
14
52.5
26