히스토리
- 제 1245회2026.10.101호기AC 104525283242+124525283242+12
- 제 1244회2026.10.031호기AC 711318263438+2511318263438+25
- 제 1243회2026.09.263호기AC 891824384344+3591824384344+35
- 제 1242회2026.09.193호기AC 92410163141+92410163141+9
- 제 1241회2026.09.123호기AC 1071316232443+971316232443+9
- 제 1240회2026.09.053호기AC 10111319203144+27111319203144+27
- 제 1239회2026.08.292호기AC 9111322323336+8111322323336+8
- 제 1238회2026.08.222호기AC 1021318323842+2221318323842+22
- 제 1237회2026.08.152호기AC 6102023343740+36102023343740+36
- 제 1236회2026.08.082호기AC 8121821293438+10121821293438+10
- 제 1235회2026.08.012호기AC 66711153943+206711153943+20
- 제 1234회2026.07.251호기AC 711519313543+2711519313543+27
- 제 1233회2026.07.181호기AC 82720253740+292720253740+29
- 제 1232회2026.07.111호기AC 7121519222436+3121519222436+3
- 제 1231회2026.07.041호기AC 1041314183138+1541314183138+15
- 제 1230회2026.06.273호기AC 6389222842+45389222842+45
- 제 1229회2026.06.203호기AC 8121329343742+16121329343742+16
- 제 1228회2026.06.133호기AC 7242930313544+1242930313544+1
- 제 1227회2026.06.063호기AC 1011416344144+1311416344144+13
- 제 1226회2026.05.302호기AC 54613172628+414613172628+41
- 제 1225회2026.05.232호기AC 68919254142+338919254142+33
- 제 1224회2026.05.162호기AC 891821274445+2891821274445+28
- 제 1223회2026.05.092호기AC 9161820323339+26161820323339+26
- 제 1222회2026.05.022호기AC 1041117223241+3441117223241+34
- 제 1221회2026.04.251호기AC 961318283036+961318283036+9
- 제 1220회2026.04.181호기AC 722225283443+1622225283443+16
- 제 1219회2026.04.111호기AC 91215283945+311215283945+31
- 제 1218회2026.04.041호기AC 832831324245+2532831324245+25
- 제 1217회2026.03.283호기AC 781015202931+4181015202931+41
- 제 1216회2026.03.213호기AC 831014152324+2531014152324+25
| 당첨번호 | 보너스 | 호기 | AC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1245회2026.10.10 | 4 5 25 28 32 42 | 12 | 1호기 | 10 | 10명 | 30.1억원3,006,515,775원 |
1244회2026.10.03 | 1 13 18 26 34 38 | 25 | 1호기 | 7 | 18명 | 16.0억원1,604,686,625원 |
1243회2026.09.26 | 9 18 24 38 43 44 | 35 | 3호기 | 8 | 12명 | 25.9억원2,592,525,282원 |
1242회2026.09.19 | 2 4 10 16 31 41 | 9 | 3호기 | 9 | 9명 | 32.8억원3,281,029,250원 |
1241회2026.09.12 | 7 13 16 23 24 43 | 9 | 3호기 | 10 | 18명 | 16.3억원1,628,391,980원 |
1240회2026.09.05 | 11 13 19 20 31 44 | 27 | 3호기 | 10 | 16명 | 17.9억원1,791,817,758원 |
1239회2026.08.29 | 11 13 22 32 33 36 | 8 | 2호기 | 9 | 13명 | 22.1억원2,214,789,375원 |
1238회2026.08.22 | 2 13 18 32 38 42 | 22 | 2호기 | 10 | 23명 | 12.0억원1,197,258,718원 |
1237회2026.08.15 | 10 20 23 34 37 40 | 36 | 2호기 | 6 | 23명 | 12.1억원1,214,932,680원 |
1236회2026.08.08 | 12 18 21 29 34 38 | 10 | 2호기 | 8 | 11명 | 24.4억원2,441,919,375원 |
1235회2026.08.01 | 6 7 11 15 39 43 | 20 | 2호기 | 6 | 9명 | 30.9억원3,090,961,625원 |
1234회2026.07.25 | 1 15 19 31 35 43 | 27 | 1호기 | 7 | 18명 | 16.0억원1,595,129,563원 |
1233회2026.07.18 | 2 7 20 25 37 40 | 29 | 1호기 | 8 | 31명 | 8.4억원837,965,396원 |
1232회2026.07.11 | 12 15 19 22 24 36 | 3 | 1호기 | 7 | 11명 | 25.3억원2,533,260,819원 |
1231회2026.07.04 | 4 13 14 18 31 38 | 15 | 1호기 | 10 | 17명 | 16.5억원1,652,990,074원 |
1230회2026.06.27 | 3 8 9 22 28 42 | 45 | 3호기 | 6 | 16명 | 17.7억원1,771,357,196원 |
1229회2026.06.20 | 12 13 29 34 37 42 | 16 | 3호기 | 8 | 8명 | 35.2억원3,519,759,000원 |
1228회2026.06.13 | 24 29 30 31 35 44 | 1 | 3호기 | 7 | 11명 | 27.0억원2,698,334,421원 |
1227회2026.06.06 | 1 14 16 34 41 44 | 13 | 3호기 | 10 | 11명 | 26.7억원2,674,808,455원 |
1226회2026.05.30 | 4 6 13 17 26 28 | 41 | 2호기 | 5 | 10명 | 28.2억원2,815,230,113원 |
1225회2026.05.23 | 8 9 19 25 41 42 | 33 | 2호기 | 6 | 13명 | 22.3억원2,228,133,087원 |
1224회2026.05.16 | 9 18 21 27 44 45 | 28 | 2호기 | 8 | 12명 | 24.1억원2,414,855,250원 |
1223회2026.05.09 | 16 18 20 32 33 39 | 26 | 2호기 | 9 | 16명 | 18.6억원1,857,554,133원 |
1222회2026.05.02 | 4 11 17 22 32 41 | 34 | 2호기 | 10 | 24명 | 12.0억원1,202,986,844원 |
1221회2026.04.25 | 6 13 18 28 30 36 | 9 | 1호기 | 9 | 16명 | 18.3억원1,830,801,165원 |
1220회2026.04.18 | 2 22 25 28 34 43 | 16 | 1호기 | 7 | 14명 | 21.1억원2,114,514,161원 |
1219회2026.04.11 | 1 2 15 28 39 45 | 31 | 1호기 | 9 | 12명 | 25.1억원2,508,232,844원 |
1218회2026.04.04 | 3 28 31 32 42 45 | 25 | 1호기 | 8 | 18명 | 17.1억원1,714,482,042원 |
1217회2026.03.28 | 8 10 15 20 29 31 | 41 | 3호기 | 7 | 14명 | 21.8억원2,179,738,018원 |
1216회2026.03.21 | 3 10 14 15 23 24 | 25 | 3호기 | 8 | 14명 | 21.5억원2,148,654,000원 |

