엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 10 | 20 | 30 | 34 | 40 |
| 464 | 10 | 20 | 30 | 34 | 40 |
| 463 | 10 | 11 | 20 | 30 | 40 |
| 462 | 10 | 11 | 27 | 30 | 40 |
| 461 | 10 | 20 | 27 | 30 | 40 |
| 460 | 10 | 27 | 30 | 34 | 40 |
| 459 | 10 | 20 | 30 | 34 | 40 |
| 458 | 20 | 27 | 30 | 34 | 40 |
| 457 | 20 | 26 | 27 | 30 | 34 |
| 456 | 20 | 26 | 30 | 34 | 40 |
| 455 | 20 | 30 | 34 | 38 | 40 |
| 454 | 20 | 26 | 30 | 34 | 40 |
| 453 | 10 | 20 | 26 | 30 | 34 |
| 452 | 11 | 20 | 26 | 30 | 40 |
| 451 | 11 | 14 | 20 | 26 | 40 |
| 450 | 11 | 20 | 26 | 34 | 40 |
| 449 | 11 | 20 | 30 | 34 | 40 |
| 448 | 11 | 20 | 26 | 30 | 34 |
| 447 | 11 | 20 | 22 | 30 | 34 |
| 446 | 20 | 22 | 30 | 34 | 40 |
