엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 2 | 10 | 20 | 27 | 32 |
| 1225 | 2 | 15 | 16 | 27 | 31 |
| 1224 | 3 | 10 | 15 | 17 | 27 |
| 1223 | 1 | 15 | 24 | 27 | 45 |
| 1222 | 1 | 8 | 15 | 27 | 45 |
| 1221 | 3 | 15 | 23 | 27 | 31 |
| 1220 | 8 | 16 | 27 | 31 | 38 |
| 1219 | 1 | 7 | 15 | 27 | 31 |
| 1218 | 7 | 15 | 27 | 35 | 38 |
| 1217 | 3 | 7 | 16 | 27 | 38 |
| 1216 | 3 | 16 | 27 | 35 | 38 |
| 1215 | 6 | 24 | 27 | 31 | 38 |
| 1214 | 3 | 6 | 17 | 27 | 38 |
| 1213 | 1 | 7 | 17 | 27 | 38 |
| 1212 | 4 | 6 | 16 | 27 | 38 |
| 1211 | 3 | 6 | 16 | 27 | 31 |
| 1210 | 7 | 12 | 27 | 31 | 37 |
| 1209 | 3 | 16 | 24 | 27 | 40 |
| 1208 | 5 | 16 | 28 | 39 | 41 |
| 1207 | 6 | 12 | 23 | 28 | 40 |
| 1206 | 12 | 24 | 27 | 33 | 39 |
