AI 제외 기록
엑셀분석
AI 제외수 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | 3 | 4 | 29 | 31 | 41 | 43 | — | — | — |
| 1245 | 12 | 14 | 17 | 19 | 27 | 33 | — | — | — |
| 1244 | 8 | 17 | 19 | 23 | 42 | 45 | — | — | — |
| 1243 | 3 | 5 | 11 | 17 | 30 | 32 | — | — | — |
| 1242 | 14 | 17 | 22 | 23 | 25 | 42 | — | — | — |
| 1241 | 10 | 12 | 18 | 21 | 43 | 45 | — | — | — |
| 1240 | 10 | 12 | 14 | 21 | 31 | 34 | — | — | — |
| 1239 | 1 | 14 | 17 | 31 | 33 | 43 | — | — | — |
| 1238 | 19 | 22 | 33 | 35 | 39 | 41 | — | — | — |
| 1237 | 13 | 17 | 19 | 20 | 22 | 33 | — | — | — |
| 1236 | 5 | 10 | 14 | 38 | 40 | 44 | — | — | — |
| 1235 | 14 | 18 | 34 | 36 | 42 | 44 | — | — | — |
| 1234 | 1 | 3 | 6 | 8 | 38 | 41 | — | — | — |
| 1233 | 11 | 20 | 23 | 25 | 35 | 37 | — | — | — |
| 1232 | 5 | 15 | 17 | 30 | 32 | 37 | — | — | — |
| 1231 | 2 | 4 | 10 | 23 | 41 | 43 | — | — | — |
| 1230 | 14 | 28 | 33 | 36 | 38 | 41 | — | — | — |
| 1229 | 23 | 25 | 28 | 32 | 43 | 45 | — | — | — |
| 1228 | 15 | 17 | 35 | 40 | 42 | 45 | — | — | — |
| 1227 | 5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 27 | — | — | — |
| 1226 | 7 | 18 | 20 | 26 | 40 | 43 | — | — | — |
| 1225 | 10 | 17 | 22 | 26 | 28 | 43 | — | — | — |
| 1224 | 15 | 19 | 31 | 34 | 38 | 40 | — | — | — |
| 1223 | 3 | 10 | 12 | 16 | 31 | 42 | — | — | — |
| 1222 | 12 | 14 | 17 | 27 | 29 | 31 | — | — | — |
| 1221 | 3 | 23 | 26 | 29 | 42 | 44 | — | — | — |
| 1220 | 14 | 16 | 27 | 29 | 40 | 44 | — | — | — |
| 1219 | 4 | 30 | 33 | 41 | 43 | 44 | — | — | — |
| 1218 | 14 | 16 | 19 | 21 | 30 | 32 | — | — | — |
| 1217 | 4 | 11 | 15 | 16 | 22 | 25 | — | — | — |
| 1216 | 12 | 14 | 18 | 20 | 43 | 45 | — | — | — |

