| 1 |
| 27 |
| 34 |
| 37 |
| 45 |
| 1231 | 완제 | 1 | 15 | 27 | 33 | 45 |
| 1230 | 1수 | 3 | 18 | 33 | 34 | 45 |
| 1229 | 1수 | 10 | 20 | 27 | 33 | 34 |
| 1228 | 완제 | 11 | 18 | 19 | 20 | 40 |
| 1227 | 2수 | 1 | 18 | 27 | 34 | 45 |
| 1226 | 2수 | 13 | 17 | 33 | 34 | 39 |
| 1225 | 완제 | 11 | 13 | 17 | 24 | 36 |
| 1224 | 1수 | 3 | 6 | 13 | 31 | 45 |
| 1223 | 1수 | 21 | 34 | 37 | 39 | 45 |
| 1222 | 1수 | 17 | 21 | 31 | 38 | 39 |
| 1221 | 1수 | 12 | 13 | 17 | 19 | 34 |
| 1220 | 1수 | 8 | 12 | 13 | 27 | 34 |
| 1219 | 1수 | 1 | 13 | 27 | 33 | 34 |
| 1218 | 완제 | 13 | 27 | 33 | 40 | 44 |
| 1217 | 1수 | 11 | 12 | 20 | 27 | 34 |
| 1216 | 2수 | 3 | 8 | 24 | 34 | 40 |
| 1215 | 2수 | 7 | 16 | 21 | 37 | 45 |
| 1214 | 완제 | 16 | 17 | 21 | 39 | 45 |
| 1213 | 1수 | 16 | 18 | 27 | 33 | 37 |
| 1212 | 완제 | 12 | 18 | 27 | 33 | 37 |
| 34 |
| 36 |
| 37 |
| 45 |
| 39 |
| 40 |
| 43 |
| 45 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 45 |
| 39 |
| 40 |
| 42 |
| 45 |
| 40 |
| 43 |
| 45 |
| 34 |
| 36 |
| 43 |
| 45 |
| 34 |
| 35 |
| 38 |
| 39 |
| 36 |
| 40 |
| 44 |
| 45 |
| 34 |
| 37 |
| 39 |
| 45 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 45 |
| 31 |
| 37 |
| 42 |
| 44 |
| 34 |
| 37 |
| 41 |
| 42 |
| 27 |
| 30 |
| 34 |
| 38 |
| 34 |
| 38 |
| 40 |
| 44 |
| 37 |
| 40 |
| 44 |
| 45 |
| 27 |
| 33 |
| 34 |
| 39 |
| 37 |
| 38 |
| 40 |
| 45 |
| 37 |
| 39 |
| 44 |
| 45 |
| 36 |
| 39 |
| 40 |
| 45 |
| 33 |
| 37 |
| 43 |
| 45 |