엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 10 | 13 | 23 | 29 | 30 |
| 484 | 10 | 13 | 23 | 29 | 37 |
| 483 | 10 | 13 | 23 | 29 | 37 |
| 482 | 8 | 13 | 23 | 29 | 37 |
| 481 | 8 | 13 | 29 | 31 | 37 |
| 480 | 8 | 13 | 20 | 29 | 37 |
| 479 | 13 | 20 | 29 | 37 | 38 |
| 478 | 13 | 20 | 29 | 37 | 38 |
| 477 | 13 | 20 | 37 | 38 | 40 |
| 476 | 4 | 10 | 13 | 20 | 23 |
| 475 | 4 | 8 | 10 | 13 | 20 |
| 474 | 8 | 10 | 13 | 20 | 34 |
| 473 | 10 | 13 | 20 | 34 | 40 |
| 472 | 10 | 13 | 20 | 34 | 40 |
| 471 | 10 | 20 | 34 | 38 | 40 |
| 470 | 8 | 10 | 34 | 38 | 40 |
| 469 | 8 | 10 | 11 | 34 | 40 |
| 468 | 10 | 11 | 30 | 34 | 40 |
| 467 | 10 | 11 | 20 | 34 | 40 |
| 466 | 8 | 10 | 11 | 34 | 40 |
