4번이 10회 나온 뒤 다음 회차 기준
최다 후속
최저 후속
| 회차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 14 | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · |
| 1230 | · | · | 3 | · | · | · | · | 8 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · |
| 1229 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | 34 | · | · | 37 | · | · | · | · | 42 | · | · | · |
| 1228 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | 29 | 30 | 31 | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · |
| 1227 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | 44 | · |
| 1226 | · | · | · | 4 | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1225 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | 42 | · | · | · |
| 1224 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | 21 | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | 45 |
| 1223 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | 18 | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | 33 | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · |
| 1222 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · |
| 1221 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | 30 | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1220 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | 25 | · | · | 28 | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · |
| 1219 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | 45 |
| 1218 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | 31 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | 45 |
| 1217 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 10 | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1216 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | 14 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1215 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | 15 | · | · | · | 19 | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | 45 |
| 1214 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | 15 | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | 30 | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1213 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · |
| 1212 | · | · | · | · | 5 | · | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | 44 | · |
| 1211 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | 26 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | 38 | · | 40 | · | · | · | · | · |
| 1210 | 1 | · | · | · | · | · | 7 | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · |
| 1209 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | 37 | · | 39 | · | · | · | · | · | · |
| 1208 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | 30 | · | · | · | · | · | 36 | · | 38 | · | · | · | 42 | · | · | · |
| 1207 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | 24 | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | 45 |
| 1206 | 1 | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · |
| 1205 | 1 | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · |
| 1204 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | 30 | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · |
| 1203 | · | · | 3 | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · |
| 1202 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | 37 | · | · | 40 | · | · | · | · | · |
| 1201 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1200 | 1 | 2 | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1199 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 25 | · | · | · | · | 30 | 31 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1198 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | 30 | · | · | 33 | · | · | · | · | 38 | 39 | · | 41 | · | · | · | · |
| 1197 | 1 | · | · | · | 5 | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · |
| 1196 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | 12 | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | 45 |
| 1195 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | 33 | 34 | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1194 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1193 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | 19 | · | · | · | · | 24 | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1192 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | 39 | 40 | · | · | · | · | · |
