평균회귀 제외
엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | 13 | 18 | 24 | 31 | 38 |
| 1245 | 13 | 18 | 31 | 34 | 38 |
| 1244 | 13 | 15 | 18 | 31 | 38 |
| 1243 | 13 | 15 | 16 | 31 | 38 |
| 1242 | 13 | 15 | 24 | 31 | 38 |
| 1241 | 13 | 15 | 20 | 31 | 38 |
| 1240 | 13 | 15 | 18 | 31 | 38 |
| 1239 | 13 | 15 | 18 | 31 | 38 |
| 1238 | 15 | 19 | 28 | 31 | 38 |
| 1237 | 1 | 15 | 19 | 31 | 38 |
| 1236 | 1 | 13 | 15 | 28 | 31 |
| 1235 | 13 | 15 | 19 | 28 | 31 |
| 1234 | 13 | 15 | 19 | 28 | 31 |
| 1233 | 13 | 15 | 16 | 28 | 31 |
| 1232 | 4 | 13 | 16 | 28 | 31 |
| 1231 | 13 | 16 | 27 | 28 | 31 |
| 1230 | 13 | 16 | 27 | 28 | 41 |
| 1229 | 1 | 16 | 27 | 28 | 41 |
| 1228 | 1 | 16 | 27 | 28 | 41 |
| 1227 | 15 | 16 | 27 | 28 | 45 |
| 1226 | 15 | 16 | 27 | 28 | 45 |
| 1225 | 15 | 16 | 27 | 28 | 45 |
| 1224 | 3 | 15 | 16 | 27 | 28 |
| 1223 | 3 | 15 | 27 | 28 | 31 |
| 1222 | 3 | 15 | 27 | 28 | 31 |
| 1221 | 3 | 15 | 27 | 28 | 31 |
| 1220 | 1 | 3 | 15 | 27 | 31 |
| 1219 | 3 | 15 | 27 | 31 | 38 |
| 1218 | 3 | 15 | 24 | 27 | 38 |
| 1217 | 3 | 15 | 24 | 27 | 38 |
| 1216 | 1 | 27 | 30 | 35 | 38 |

