엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 15 | 16 | 27 | 28 | 45 |
| 1225 | 15 | 16 | 27 | 28 | 45 |
| 1224 | 3 | 15 | 16 | 27 | 28 |
| 1223 | 3 | 15 | 27 | 28 | 31 |
| 1222 | 3 | 15 | 27 | 28 | 31 |
| 1221 | 3 | 15 | 27 | 28 | 31 |
| 1220 | 1 | 3 | 15 | 27 | 31 |
| 1219 | 3 | 15 | 27 | 31 | 38 |
| 1218 | 3 | 15 | 24 | 27 | 38 |
| 1217 | 3 | 15 | 24 | 27 | 38 |
| 1216 | 1 | 27 | 30 | 35 | 38 |
| 1215 | 1 | 3 | 16 | 27 | 38 |
| 1214 | 1 | 3 | 16 | 27 | 38 |
| 1213 | 1 | 3 | 16 | 27 | 38 |
| 1212 | 1 | 3 | 16 | 27 | 38 |
| 1211 | 1 | 3 | 16 | 24 | 27 |
| 1210 | 3 | 16 | 24 | 27 | 39 |
| 1209 | 3 | 6 | 16 | 24 | 27 |
| 1208 | 1 | 3 | 16 | 24 | 27 |
| 1207 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 |
| 1206 | 3 | 7 | 12 | 16 | 39 |
