엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | 1 | 2 | 15 | 16 | 39 | 42 |
| 1064 | 1 | 9 | 15 | 18 | 39 | 42 |
| 1063 | 1 | 9 | 15 | 18 | 39 | 42 |
| 1062 | 1 | 9 | 16 | 18 | 41 | 42 |
| 1061 | 1 | 9 | 16 | 18 | 41 | 42 |
| 1060 | 1 | 9 | 15 | 18 | 41 | 42 |
| 1059 | 1 | 9 | 10 | 18 | 41 | 42 |
| 1058 | 1 | 9 | 10 | 11 | 41 | 42 |
| 1057 | 1 | 9 | 10 | 11 | 41 | 42 |
| 1056 | 1 | 9 | 10 | 11 | 24 | 41 |
| 1055 | 1 | 4 | 10 | 11 | 23 | 24 |
| 1054 | 1 | 4 | 10 | 11 | 23 | 24 |
| 1053 | 1 | 4 | 10 | 18 | 24 | 45 |
| 1052 | 1 | 4 | 10 | 18 | 27 | 45 |
| 1051 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | 45 |
| 1050 | 1 | 4 | 10 | 30 | 38 | 45 |
| 1049 | 1 | 4 | 10 | 13 | 30 | 45 |
| 1048 | 1 | 4 | 10 | 13 | 30 | 45 |
| 1047 | 1 | 4 | 10 | 13 | 30 | 45 |
| 1046 | 4 | 10 | 13 | 25 | 30 | 45 |
