엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 4 | 10 | 13 | 21 | 25 | 30 |
| 1044 | 4 | 10 | 13 | 21 | 25 | 28 |
| 1043 | 4 | 10 | 13 | 21 | 25 | 28 |
| 1042 | 4 | 10 | 21 | 23 | 28 | 43 |
| 1041 | 4 | 18 | 21 | 23 | 28 | 43 |
| 1040 | 4 | 8 | 21 | 23 | 28 | 43 |
| 1039 | 4 | 8 | 21 | 23 | 28 | 43 |
| 1038 | 4 | 8 | 21 | 23 | 28 | 43 |
| 1037 | 4 | 8 | 21 | 23 | 28 | 43 |
| 1036 | 4 | 8 | 21 | 23 | 28 | 43 |
| 1035 | 4 | 21 | 23 | 28 | 34 | 43 |
| 1034 | 4 | 21 | 23 | 26 | 40 | 43 |
| 1033 | 4 | 15 | 23 | 26 | 28 | 43 |
| 1032 | 1 | 4 | 23 | 26 | 28 | 43 |
| 1031 | 4 | 21 | 23 | 28 | 36 | 43 |
| 1030 | 2 | 4 | 23 | 24 | 36 | 43 |
| 1029 | 2 | 4 | 21 | 30 | 36 | 43 |
| 1028 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 43 |
| 1027 | 2 | 4 | 7 | 23 | 36 | 43 |
| 1026 | 2 | 7 | 13 | 32 | 36 | 43 |
