엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 2 | 5 | 19 | 20 | 25 | 39 |
| 1084 | 2 | 5 | 12 | 25 | 29 | 39 |
| 1083 | 2 | 5 | 12 | 15 | 29 | 39 |
| 1082 | 5 | 12 | 15 | 29 | 34 | 42 |
| 1081 | 5 | 12 | 15 | 29 | 39 | 42 |
| 1080 | 5 | 12 | 15 | 29 | 39 | 42 |
| 1079 | 5 | 12 | 15 | 29 | 39 | 42 |
| 1078 | 5 | 12 | 15 | 29 | 39 | 42 |
| 1077 | 5 | 12 | 15 | 17 | 39 | 42 |
| 1076 | 5 | 12 | 15 | 17 | 39 | 42 |
| 1075 | 5 | 15 | 17 | 39 | 42 | 44 |
| 1074 | 5 | 15 | 17 | 39 | 42 | 44 |
| 1073 | 5 | 15 | 17 | 39 | 42 | 44 |
| 1072 | 5 | 12 | 15 | 39 | 42 | 44 |
| 1071 | 2 | 5 | 15 | 39 | 42 | 44 |
| 1070 | 2 | 5 | 15 | 39 | 42 | 44 |
| 1069 | 1 | 2 | 15 | 39 | 42 | 44 |
| 1068 | 1 | 2 | 15 | 29 | 42 | 44 |
| 1067 | 1 | 2 | 15 | 29 | 39 | 42 |
| 1066 | 1 | 2 | 15 | 16 | 39 | 42 |
