엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 2 | 5 | 9 | 27 | 32 | 45 |
| 1104 | 2 | 5 | 9 | 27 | 32 | 45 |
| 1103 | 2 | 5 | 9 | 27 | 32 | 45 |
| 1102 | 2 | 5 | 9 | 27 | 32 | 45 |
| 1101 | 2 | 5 | 9 | 27 | 32 | 45 |
| 1100 | 2 | 5 | 9 | 27 | 32 | 45 |
| 1099 | 2 | 3 | 5 | 27 | 32 | 38 |
| 1098 | 2 | 3 | 5 | 27 | 32 | 41 |
| 1097 | 2 | 3 | 5 | 27 | 32 | 41 |
| 1096 | 1 | 2 | 5 | 27 | 32 | 41 |
| 1095 | 2 | 3 | 5 | 27 | 32 | 41 |
| 1094 | 2 | 3 | 5 | 15 | 32 | 41 |
| 1093 | 2 | 5 | 10 | 32 | 35 | 41 |
| 1092 | 2 | 5 | 10 | 26 | 32 | 41 |
| 1091 | 2 | 5 | 6 | 20 | 28 | 41 |
| 1090 | 2 | 5 | 19 | 20 | 28 | 40 |
| 1089 | 2 | 5 | 19 | 20 | 40 | 45 |
| 1088 | 2 | 5 | 19 | 20 | 39 | 40 |
| 1087 | 2 | 5 | 19 | 20 | 39 | 40 |
| 1086 | 2 | 5 | 19 | 20 | 25 | 39 |
