엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 6 | 7 | 26 | 37 | 40 | 44 |
| 324 | 6 | 7 | 30 | 37 | 40 | 44 |
| 323 | 7 | 14 | 26 | 37 | 40 | 44 |
| 322 | 7 | 14 | 29 | 37 | 40 | 44 |
| 321 | 7 | 18 | 29 | 37 | 40 | 44 |
| 320 | 7 | 16 | 29 | 37 | 40 | 44 |
| 319 | 7 | 8 | 29 | 40 | 42 | 44 |
| 318 | 7 | 8 | 29 | 40 | 42 | 44 |
| 317 | 7 | 8 | 22 | 29 | 40 | 44 |
| 316 | 10 | 22 | 29 | 31 | 40 | 44 |
| 315 | 13 | 22 | 29 | 31 | 40 | 44 |
| 314 | 13 | 22 | 29 | 31 | 40 | 44 |
| 313 | 9 | 22 | 31 | 35 | 40 | 44 |
| 312 | 3 | 22 | 31 | 35 | 40 | 44 |
| 311 | 6 | 22 | 24 | 31 | 35 | 44 |
| 310 | 12 | 22 | 24 | 31 | 35 | 44 |
| 309 | 12 | 22 | 24 | 31 | 35 | 44 |
| 308 | 6 | 22 | 24 | 31 | 35 | 44 |
| 307 | 15 | 22 | 24 | 31 | 35 | 44 |
| 306 | 15 | 22 | 24 | 31 | 35 | 44 |
