엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 9 | 11 | 18 | 21 | 38 | 45 |
| 504 | 9 | 11 | 18 | 21 | 38 | 45 |
| 503 | 9 | 11 | 18 | 21 | 38 | 45 |
| 502 | 6 | 9 | 11 | 18 | 25 | 45 |
| 501 | 6 | 9 | 11 | 18 | 38 | 45 |
| 500 | 6 | 11 | 18 | 21 | 38 | 45 |
| 499 | 6 | 11 | 18 | 21 | 38 | 45 |
| 498 | 6 | 11 | 14 | 21 | 32 | 45 |
| 497 | 6 | 9 | 11 | 21 | 24 | 32 |
| 496 | 6 | 11 | 14 | 21 | 24 | 32 |
| 495 | 6 | 11 | 13 | 21 | 24 | 44 |
| 494 | 6 | 11 | 13 | 21 | 24 | 44 |
| 493 | 6 | 11 | 13 | 21 | 33 | 44 |
| 492 | 6 | 11 | 13 | 21 | 33 | 44 |
| 491 | 6 | 11 | 13 | 21 | 42 | 44 |
| 490 | 6 | 7 | 11 | 13 | 42 | 44 |
| 489 | 6 | 7 | 11 | 20 | 42 | 44 |
| 488 | 6 | 7 | 11 | 20 | 42 | 44 |
| 487 | 6 | 7 | 11 | 20 | 42 | 44 |
| 486 | 6 | 7 | 11 | 20 | 38 | 42 |
