엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 10 | 20 | 22 | 23 | 27 | 44 |
| 844 | 15 | 20 | 22 | 23 | 27 | 44 |
| 843 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 |
| 842 | 15 | 21 | 22 | 23 | 32 | 34 |
| 841 | 15 | 21 | 22 | 23 | 32 | 34 |
| 840 | 15 | 21 | 22 | 23 | 32 | 34 |
| 839 | 15 | 21 | 22 | 23 | 32 | 34 |
| 838 | 17 | 21 | 22 | 23 | 32 | 34 |
| 837 | 2 | 17 | 21 | 22 | 23 | 32 |
| 836 | 1 | 2 | 17 | 22 | 23 | 32 |
| 835 | 1 | 2 | 17 | 23 | 28 | 32 |
| 834 | 1 | 2 | 17 | 23 | 28 | 32 |
| 833 | 2 | 17 | 23 | 28 | 32 | 41 |
| 832 | 2 | 14 | 17 | 23 | 32 | 41 |
| 831 | 2 | 10 | 19 | 23 | 32 | 41 |
| 830 | 2 | 6 | 23 | 32 | 37 | 41 |
| 829 | 6 | 19 | 23 | 32 | 37 | 41 |
| 828 | 4 | 6 | 23 | 32 | 37 | 41 |
| 827 | 4 | 6 | 23 | 32 | 37 | 41 |
| 826 | 4 | 5 | 6 | 32 | 37 | 41 |
