엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 12 | 14 | 29 | 33 | 37 | 45 |
| 864 | 3 | 7 | 12 | 14 | 29 | 37 |
| 863 | 3 | 7 | 12 | 14 | 29 | 37 |
| 862 | 3 | 7 | 12 | 29 | 37 | 42 |
| 861 | 3 | 12 | 21 | 37 | 42 | 45 |
| 860 | 3 | 4 | 12 | 21 | 37 | 45 |
| 859 | 3 | 4 | 12 | 21 | 37 | 45 |
| 858 | 3 | 4 | 9 | 21 | 37 | 42 |
| 857 | 3 | 6 | 9 | 21 | 37 | 38 |
| 856 | 3 | 6 | 10 | 21 | 37 | 40 |
| 855 | 3 | 6 | 10 | 21 | 37 | 40 |
| 854 | 3 | 6 | 10 | 21 | 25 | 37 |
| 853 | 6 | 10 | 23 | 25 | 27 | 37 |
| 852 | 6 | 10 | 23 | 27 | 35 | 37 |
| 851 | 6 | 10 | 23 | 27 | 31 | 44 |
| 850 | 10 | 20 | 23 | 24 | 27 | 44 |
| 849 | 10 | 20 | 23 | 24 | 27 | 44 |
| 848 | 20 | 22 | 23 | 24 | 37 | 44 |
| 847 | 20 | 22 | 23 | 24 | 31 | 44 |
| 846 | 20 | 22 | 23 | 27 | 31 | 44 |
