엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 4 | 5 | 6 | 32 | 37 | 41 |
| 824 | 4 | 6 | 7 | 34 | 37 | 41 |
| 823 | 4 | 6 | 7 | 19 | 37 | 41 |
| 822 | 4 | 6 | 7 | 20 | 37 | 41 |
| 821 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | 41 |
| 820 | 4 | 6 | 7 | 22 | 24 | 41 |
| 819 | 4 | 6 | 7 | 22 | 24 | 33 |
| 818 | 4 | 6 | 7 | 22 | 24 | 33 |
| 817 | 4 | 6 | 7 | 22 | 24 | 33 |
| 816 | 4 | 7 | 9 | 24 | 29 | 33 |
| 815 | 4 | 7 | 24 | 27 | 29 | 33 |
| 814 | 2 | 7 | 24 | 27 | 29 | 33 |
| 813 | 2 | 7 | 24 | 27 | 29 | 33 |
| 812 | 7 | 16 | 24 | 27 | 29 | 33 |
| 811 | 8 | 16 | 19 | 27 | 29 | 33 |
| 810 | 7 | 8 | 16 | 27 | 29 | 33 |
| 809 | 8 | 16 | 27 | 29 | 33 | 39 |
| 808 | 8 | 15 | 16 | 21 | 27 | 33 |
| 807 | 6 | 8 | 15 | 16 | 27 | 33 |
| 806 | 6 | 8 | 16 | 20 | 27 | 33 |
