엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 2 | 7 | 8 | 32 | 33 | 43 |
| 1024 | 2 | 7 | 8 | 32 | 43 | 44 |
| 1023 | 2 | 7 | 10 | 16 | 32 | 43 |
| 1022 | 2 | 6 | 10 | 32 | 35 | 43 |
| 1021 | 2 | 6 | 7 | 24 | 32 | 43 |
| 1020 | 2 | 6 | 7 | 24 | 32 | 43 |
| 1019 | 2 | 6 | 10 | 13 | 32 | 39 |
| 1018 | 2 | 6 | 10 | 13 | 24 | 39 |
| 1017 | 2 | 6 | 10 | 13 | 32 | 39 |
| 1016 | 2 | 6 | 10 | 13 | 28 | 43 |
| 1015 | 2 | 6 | 10 | 28 | 33 | 37 |
| 1014 | 2 | 3 | 6 | 14 | 28 | 33 |
| 1013 | 2 | 3 | 10 | 22 | 28 | 33 |
| 1012 | 2 | 3 | 5 | 22 | 28 | 43 |
| 1011 | 2 | 3 | 5 | 22 | 26 | 28 |
| 1010 | 2 | 3 | 5 | 26 | 28 | 36 |
| 1009 | 2 | 5 | 23 | 34 | 36 | 40 |
| 1008 | 2 | 5 | 23 | 34 | 40 | 41 |
| 1007 | 5 | 21 | 23 | 34 | 36 | 40 |
| 1006 | 5 | 21 | 23 | 34 | 36 | 40 |
