엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | 6 | 12 | 22 | 35 | 45 |
| 1064 | 12 | 27 | 32 | 35 | 45 |
| 1063 | 12 | 27 | 32 | 35 | 45 |
| 1062 | 12 | 26 | 27 | 35 | 45 |
| 1061 | 12 | 14 | 26 | 35 | 45 |
| 1060 | 12 | 14 | 26 | 35 | 45 |
| 1059 | 12 | 14 | 26 | 35 | 45 |
| 1058 | 12 | 14 | 26 | 35 | 45 |
| 1057 | 12 | 14 | 26 | 35 | 45 |
| 1056 | 5 | 12 | 14 | 26 | 35 |
| 1055 | 5 | 12 | 26 | 29 | 35 |
| 1054 | 5 | 12 | 26 | 29 | 35 |
| 1053 | 5 | 12 | 17 | 26 | 35 |
| 1052 | 5 | 12 | 15 | 26 | 35 |
| 1051 | 5 | 6 | 12 | 15 | 35 |
| 1050 | 5 | 12 | 15 | 29 | 36 |
| 1049 | 6 | 12 | 14 | 15 | 36 |
| 1048 | 12 | 14 | 15 | 29 | 36 |
| 1047 | 12 | 14 | 15 | 29 | 36 |
| 1046 | 5 | 12 | 14 | 15 | 26 |
