엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 3 | 6 | 23 | 33 | 45 |
| 1084 | 3 | 6 | 32 | 38 | 45 |
| 1083 | 6 | 23 | 32 | 35 | 45 |
| 1082 | 6 | 23 | 35 | 36 | 45 |
| 1081 | 6 | 32 | 35 | 36 | 45 |
| 1080 | 3 | 6 | 32 | 35 | 45 |
| 1079 | 3 | 6 | 30 | 32 | 35 |
| 1078 | 3 | 6 | 30 | 32 | 35 |
| 1077 | 3 | 6 | 32 | 35 | 45 |
| 1076 | 6 | 19 | 32 | 35 | 45 |
| 1075 | 6 | 19 | 22 | 32 | 35 |
| 1074 | 6 | 19 | 22 | 32 | 35 |
| 1073 | 6 | 19 | 22 | 32 | 35 |
| 1072 | 6 | 19 | 22 | 35 | 45 |
| 1071 | 6 | 22 | 32 | 35 | 45 |
| 1070 | 19 | 22 | 32 | 35 | 45 |
| 1069 | 6 | 19 | 32 | 35 | 45 |
| 1068 | 3 | 6 | 32 | 35 | 45 |
| 1067 | 3 | 6 | 32 | 35 | 45 |
| 1066 | 3 | 22 | 32 | 35 | 45 |
