엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 5 | 12 | 14 | 15 | 34 |
| 1044 | 5 | 12 | 14 | 15 | 34 |
| 1043 | 11 | 14 | 15 | 18 | 35 |
| 1042 | 11 | 14 | 18 | 29 | 35 |
| 1041 | 12 | 14 | 29 | 35 | 45 |
| 1040 | 12 | 14 | 35 | 44 | 45 |
| 1039 | 12 | 14 | 29 | 35 | 45 |
| 1038 | 12 | 14 | 29 | 35 | 45 |
| 1037 | 12 | 18 | 29 | 35 | 45 |
| 1036 | 12 | 18 | 29 | 35 | 41 |
| 1035 | 12 | 18 | 29 | 35 | 45 |
| 1034 | 12 | 18 | 29 | 35 | 45 |
| 1033 | 12 | 18 | 29 | 35 | 45 |
| 1032 | 12 | 18 | 29 | 35 | 45 |
| 1031 | 12 | 18 | 29 | 35 | 45 |
| 1030 | 12 | 18 | 29 | 35 | 45 |
| 1029 | 12 | 13 | 18 | 29 | 45 |
| 1028 | 12 | 13 | 18 | 29 | 45 |
| 1027 | 12 | 13 | 18 | 29 | 45 |
| 1026 | 15 | 18 | 29 | 34 | 45 |
