엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 7 | 30 | 38 | 40 | 43 |
| 1104 | 7 | 14 | 22 | 40 | 43 |
| 1103 | 7 | 14 | 22 | 40 | 43 |
| 1102 | 6 | 7 | 30 | 40 | 43 |
| 1101 | 22 | 30 | 35 | 40 | 43 |
| 1100 | 22 | 35 | 38 | 40 | 43 |
| 1099 | 18 | 21 | 35 | 40 | 45 |
| 1098 | 18 | 22 | 35 | 40 | 45 |
| 1097 | 6 | 18 | 22 | 30 | 45 |
| 1096 | 7 | 18 | 22 | 30 | 45 |
| 1095 | 6 | 7 | 18 | 30 | 45 |
| 1094 | 18 | 21 | 30 | 35 | 45 |
| 1093 | 6 | 7 | 18 | 21 | 45 |
| 1092 | 6 | 18 | 21 | 38 | 45 |
| 1091 | 18 | 21 | 35 | 38 | 45 |
| 1090 | 7 | 18 | 21 | 35 | 38 |
| 1089 | 6 | 18 | 21 | 36 | 38 |
| 1088 | 6 | 7 | 18 | 36 | 38 |
| 1087 | 6 | 7 | 35 | 36 | 38 |
| 1086 | 3 | 6 | 7 | 33 | 38 |
