엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 3 | 13 | 16 | 30 | 34 |
| 1124 | 13 | 16 | 19 | 30 | 38 |
| 1123 | 13 | 16 | 30 | 38 | 44 |
| 1122 | 13 | 16 | 30 | 38 | 44 |
| 1121 | 7 | 13 | 16 | 30 | 38 |
| 1120 | 7 | 13 | 16 | 20 | 30 |
| 1119 | 7 | 13 | 16 | 30 | 33 |
| 1118 | 7 | 16 | 30 | 33 | 44 |
| 1117 | 7 | 16 | 30 | 33 | 40 |
| 1116 | 7 | 16 | 19 | 33 | 40 |
| 1115 | 7 | 16 | 19 | 33 | 40 |
| 1114 | 6 | 7 | 30 | 40 | 44 |
| 1113 | 3 | 6 | 7 | 30 | 40 |
| 1112 | 3 | 6 | 7 | 30 | 40 |
| 1111 | 6 | 7 | 19 | 30 | 40 |
| 1110 | 6 | 7 | 19 | 30 | 40 |
| 1109 | 6 | 7 | 30 | 38 | 40 |
| 1108 | 6 | 7 | 30 | 38 | 40 |
| 1107 | 6 | 7 | 38 | 40 | 43 |
| 1106 | 6 | 7 | 38 | 40 | 43 |
