엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 12 | 19 | 28 | 33 | 34 |
| 1144 | 7 | 19 | 28 | 30 | 33 |
| 1143 | 13 | 19 | 30 | 33 | 34 |
| 1142 | 7 | 13 | 19 | 33 | 34 |
| 1141 | 6 | 13 | 19 | 33 | 34 |
| 1140 | 6 | 13 | 19 | 33 | 34 |
| 1139 | 6 | 13 | 19 | 33 | 34 |
| 1138 | 6 | 13 | 19 | 33 | 34 |
| 1137 | 6 | 13 | 19 | 33 | 34 |
| 1136 | 6 | 13 | 19 | 28 | 34 |
| 1135 | 6 | 13 | 19 | 28 | 34 |
| 1134 | 6 | 28 | 30 | 33 | 34 |
| 1133 | 6 | 19 | 30 | 33 | 34 |
| 1132 | 6 | 21 | 30 | 33 | 34 |
| 1131 | 21 | 30 | 33 | 34 | 40 |
| 1130 | 13 | 16 | 30 | 33 | 34 |
| 1129 | 13 | 16 | 30 | 33 | 40 |
| 1128 | 13 | 30 | 31 | 40 | 44 |
| 1127 | 13 | 30 | 33 | 40 | 44 |
| 1126 | 3 | 13 | 30 | 33 | 44 |
