평균회귀 제외
엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 3 | 13 | 16 | 30 | 34 |
| 1124 | 13 | 16 | 19 | 30 | 38 |
| 1123 | 13 | 16 | 30 | 38 | 44 |
| 1122 | 13 | 16 | 30 | 38 | 44 |
| 1121 | 7 | 13 | 16 | 30 | 38 |
| 1120 | 7 | 13 | 16 | 20 | 30 |
| 1119 | 7 | 13 | 16 | 30 | 33 |
| 1118 | 7 | 16 | 30 | 33 | 44 |
| 1117 | 7 | 16 | 30 | 33 | 40 |
| 1116 | 7 | 16 | 19 | 33 | 40 |
| 1115 | 7 | 16 | 19 | 33 | 40 |
| 1114 | 6 | 7 | 30 | 40 | 44 |
| 1113 | 3 | 6 | 7 | 30 | 40 |
| 1112 | 3 | 6 | 7 | 30 | 40 |
| 1111 | 6 | 7 | 19 | 30 | 40 |
| 1110 | 6 | 7 | 19 | 30 | 40 |
| 1109 | 6 | 7 | 30 | 38 | 40 |
| 1108 | 6 | 7 | 30 | 38 | 40 |
| 1107 | 6 | 7 | 38 | 40 | 43 |
| 1106 | 6 | 7 | 38 | 40 | 43 |
| 1105 | 7 | 30 | 38 | 40 | 43 |
| 1104 | 7 | 14 | 22 | 40 | 43 |
| 1103 | 7 | 14 | 22 | 40 | 43 |
| 1102 | 6 | 7 | 30 | 40 | 43 |
| 1101 | 22 | 30 | 35 | 40 | 43 |
| 1100 | 22 | 35 | 38 | 40 | 43 |
| 1099 | 18 | 21 | 35 | 40 | 45 |
| 1098 | 18 | 22 | 35 | 40 | 45 |
| 1097 | 6 | 18 | 22 | 30 | 45 |
| 1096 | 7 | 18 | 22 | 30 | 45 |

