엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 4 | 11 | 21 | 37 | 44 |
| 244 | 4 | 11 | 20 | 21 | 44 |
| 243 | 4 | 11 | 20 | 21 | 44 |
| 242 | 4 | 11 | 24 | 37 | 44 |
| 241 | 4 | 5 | 11 | 37 | 44 |
| 240 | 4 | 5 | 11 | 37 | 44 |
| 239 | 4 | 5 | 11 | 37 | 44 |
| 238 | 5 | 11 | 14 | 37 | 44 |
| 237 | 4 | 5 | 14 | 37 | 44 |
| 236 | 5 | 11 | 14 | 37 | 44 |
| 235 | 4 | 5 | 11 | 14 | 44 |
| 234 | 4 | 5 | 11 | 14 | 44 |
| 233 | 5 | 11 | 14 | 20 | 44 |
| 232 | 5 | 11 | 14 | 19 | 20 |
| 231 | 2 | 5 | 11 | 14 | 20 |
| 230 | 2 | 5 | 11 | 14 | 20 |
| 229 | 2 | 5 | 14 | 20 | 35 |
| 228 | 2 | 5 | 14 | 19 | 20 |
| 227 | 2 | 11 | 14 | 20 | 37 |
| 226 | 5 | 11 | 14 | 20 | 37 |
