엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 13 | 15 | 34 | 37 | 38 |
| 1164 | 13 | 15 | 34 | 37 | 38 |
| 1163 | 13 | 21 | 27 | 34 | 38 |
| 1162 | 13 | 27 | 34 | 37 | 38 |
| 1161 | 13 | 19 | 27 | 37 | 38 |
| 1160 | 3 | 19 | 27 | 37 | 38 |
| 1159 | 15 | 19 | 30 | 37 | 38 |
| 1158 | 13 | 15 | 19 | 30 | 37 |
| 1157 | 13 | 15 | 19 | 30 | 37 |
| 1156 | 3 | 13 | 15 | 19 | 37 |
| 1155 | 11 | 13 | 15 | 19 | 37 |
| 1154 | 3 | 13 | 15 | 19 | 37 |
| 1153 | 3 | 15 | 19 | 33 | 37 |
| 1152 | 3 | 6 | 13 | 15 | 19 |
| 1151 | 6 | 11 | 13 | 15 | 19 |
| 1150 | 6 | 7 | 13 | 15 | 19 |
| 1149 | 6 | 7 | 11 | 13 | 19 |
| 1148 | 7 | 11 | 19 | 33 | 37 |
| 1147 | 12 | 19 | 33 | 34 | 37 |
| 1146 | 12 | 19 | 33 | 34 | 37 |
