평균회귀 제외
엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 11 | 13 | 15 | 19 | 37 |
| 1154 | 3 | 13 | 15 | 19 | 37 |
| 1153 | 3 | 15 | 19 | 33 | 37 |
| 1152 | 3 | 6 | 13 | 15 | 19 |
| 1151 | 6 | 11 | 13 | 15 | 19 |
| 1150 | 6 | 7 | 13 | 15 | 19 |
| 1149 | 6 | 7 | 11 | 13 | 19 |
| 1148 | 7 | 11 | 19 | 33 | 37 |
| 1147 | 12 | 19 | 33 | 34 | 37 |
| 1146 | 12 | 19 | 33 | 34 | 37 |
| 1145 | 12 | 19 | 28 | 33 | 34 |
| 1144 | 7 | 19 | 28 | 30 | 33 |
| 1143 | 13 | 19 | 30 | 33 | 34 |
| 1142 | 7 | 13 | 19 | 33 | 34 |
| 1141 | 6 | 13 | 19 | 33 | 34 |
| 1140 | 6 | 13 | 19 | 33 | 34 |
| 1139 | 6 | 13 | 19 | 33 | 34 |
| 1138 | 6 | 13 | 19 | 33 | 34 |
| 1137 | 6 | 13 | 19 | 33 | 34 |
| 1136 | 6 | 13 | 19 | 28 | 34 |
| 1135 | 6 | 13 | 19 | 28 | 34 |
| 1134 | 6 | 28 | 30 | 33 | 34 |
| 1133 | 6 | 19 | 30 | 33 | 34 |
| 1132 | 6 | 21 | 30 | 33 | 34 |
| 1131 | 21 | 30 | 33 | 34 | 40 |
| 1130 | 13 | 16 | 30 | 33 | 34 |
| 1129 | 13 | 16 | 30 | 33 | 40 |
| 1128 | 13 | 30 | 31 | 40 | 44 |
| 1127 | 13 | 30 | 33 | 40 | 44 |
| 1126 | 3 | 13 | 30 | 33 | 44 |

