엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 10 | 18 | 19 | 33 | 45 |
| 324 | 10 | 18 | 19 | 41 | 45 |
| 323 | 17 | 18 | 19 | 34 | 45 |
| 322 | 17 | 19 | 34 | 41 | 45 |
| 321 | 17 | 19 | 33 | 41 | 45 |
| 320 | 1 | 5 | 17 | 19 | 45 |
| 319 | 1 | 17 | 19 | 34 | 45 |
| 318 | 1 | 3 | 5 | 10 | 45 |
| 317 | 1 | 5 | 19 | 41 | 45 |
| 316 | 1 | 5 | 15 | 41 | 45 |
| 315 | 5 | 18 | 38 | 41 | 45 |
| 314 | 5 | 18 | 37 | 41 | 45 |
| 313 | 1 | 5 | 18 | 37 | 45 |
| 312 | 1 | 18 | 37 | 41 | 45 |
| 311 | 1 | 18 | 37 | 41 | 45 |
| 310 | 7 | 18 | 37 | 38 | 45 |
| 309 | 7 | 18 | 37 | 38 | 45 |
| 308 | 7 | 18 | 37 | 38 | 45 |
| 307 | 7 | 18 | 37 | 38 | 45 |
| 306 | 7 | 18 | 37 | 38 | 45 |
