엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | 3 | 6 | 7 | 27 | 37 |
| 1184 | 3 | 6 | 7 | 11 | 27 |
| 1183 | 3 | 6 | 7 | 11 | 21 |
| 1182 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1181 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 |
| 1180 | 3 | 6 | 7 | 11 | 27 |
| 1179 | 3 | 6 | 7 | 11 | 27 |
| 1178 | 3 | 7 | 21 | 38 | 42 |
| 1177 | 7 | 21 | 38 | 39 | 42 |
| 1176 | 3 | 7 | 38 | 39 | 42 |
| 1175 | 7 | 27 | 37 | 38 | 39 |
| 1174 | 7 | 27 | 37 | 38 | 39 |
| 1173 | 7 | 13 | 24 | 27 | 38 |
| 1172 | 7 | 21 | 27 | 34 | 38 |
| 1171 | 13 | 21 | 27 | 34 | 38 |
| 1170 | 21 | 27 | 37 | 38 | 39 |
| 1169 | 21 | 27 | 37 | 38 | 39 |
| 1168 | 13 | 15 | 27 | 38 | 39 |
| 1167 | 13 | 15 | 25 | 27 | 38 |
| 1166 | 7 | 13 | 15 | 27 | 38 |
