엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 5 | 12 | 13 | 26 | 34 |
| 544 | 12 | 13 | 26 | 34 | 43 |
| 543 | 12 | 23 | 26 | 32 | 43 |
| 542 | 12 | 23 | 26 | 32 | 43 |
| 541 | 12 | 23 | 29 | 31 | 43 |
| 540 | 23 | 27 | 29 | 31 | 43 |
| 539 | 23 | 26 | 27 | 29 | 43 |
| 538 | 23 | 26 | 27 | 29 | 43 |
| 537 | 5 | 14 | 23 | 27 | 29 |
| 536 | 14 | 23 | 27 | 29 | 40 |
| 535 | 17 | 23 | 27 | 29 | 40 |
| 534 | 1 | 17 | 23 | 27 | 29 |
| 533 | 1 | 23 | 27 | 29 | 40 |
| 532 | 1 | 5 | 23 | 27 | 40 |
| 531 | 4 | 23 | 27 | 29 | 40 |
| 530 | 4 | 20 | 22 | 27 | 40 |
| 529 | 4 | 5 | 22 | 23 | 40 |
| 528 | 4 | 22 | 23 | 29 | 40 |
| 527 | 4 | 23 | 27 | 29 | 40 |
| 526 | 4 | 23 | 27 | 29 | 40 |
