평균회귀 제외
엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 1 | 5 | 17 | 34 | 45 |
| 344 | 1 | 17 | 34 | 43 | 45 |
| 343 | 1 | 5 | 17 | 34 | 45 |
| 342 | 5 | 17 | 19 | 34 | 45 |
| 341 | 5 | 17 | 18 | 34 | 45 |
| 340 | 5 | 17 | 20 | 34 | 45 |
| 339 | 5 | 17 | 20 | 34 | 45 |
| 338 | 5 | 16 | 17 | 20 | 45 |
| 337 | 9 | 16 | 17 | 20 | 45 |
| 336 | 9 | 16 | 17 | 19 | 45 |
| 335 | 17 | 19 | 20 | 33 | 45 |
| 334 | 17 | 19 | 20 | 33 | 45 |
| 333 | 17 | 19 | 33 | 36 | 45 |
| 332 | 17 | 19 | 32 | 33 | 45 |
| 331 | 17 | 19 | 20 | 32 | 45 |
| 330 | 17 | 18 | 32 | 33 | 45 |
| 329 | 17 | 18 | 32 | 33 | 45 |
| 328 | 17 | 18 | 32 | 33 | 45 |
| 327 | 17 | 18 | 33 | 36 | 45 |
| 326 | 17 | 18 | 32 | 33 | 45 |
| 325 | 10 | 18 | 19 | 33 | 45 |
| 324 | 10 | 18 | 19 | 41 | 45 |
| 323 | 17 | 18 | 19 | 34 | 45 |
| 322 | 17 | 19 | 34 | 41 | 45 |
| 321 | 17 | 19 | 33 | 41 | 45 |
| 320 | 1 | 5 | 17 | 19 | 45 |
| 319 | 1 | 17 | 19 | 34 | 45 |
| 318 | 1 | 3 | 5 | 10 | 45 |
| 317 | 1 | 5 | 19 | 41 | 45 |
| 316 | 1 | 5 | 15 | 41 | 45 |

