엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 645 | 8 | 15 | 18 | 24 | 31 |
| 644 | 8 | 15 | 18 | 24 | 31 |
| 643 | 7 | 8 | 18 | 25 | 39 |
| 642 | 7 | 15 | 18 | 21 | 25 |
| 641 | 2 | 7 | 18 | 25 | 31 |
| 640 | 2 | 7 | 27 | 31 | 39 |
| 639 | 2 | 27 | 31 | 38 | 39 |
| 638 | 2 | 13 | 27 | 38 | 39 |
| 637 | 2 | 13 | 27 | 31 | 39 |
| 636 | 2 | 13 | 19 | 27 | 39 |
| 635 | 2 | 8 | 19 | 27 | 39 |
| 634 | 2 | 7 | 8 | 19 | 39 |
| 633 | 2 | 7 | 8 | 27 | 39 |
| 632 | 2 | 7 | 8 | 27 | 39 |
| 631 | 2 | 7 | 8 | 27 | 39 |
| 630 | 2 | 7 | 14 | 19 | 39 |
| 629 | 2 | 7 | 8 | 13 | 39 |
| 628 | 2 | 7 | 8 | 14 | 39 |
| 627 | 2 | 7 | 8 | 14 | 39 |
| 626 | 2 | 7 | 8 | 27 | 39 |
