평균회귀 제외
엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 5 | 14 | 16 | 44 | 45 |
| 374 | 5 | 14 | 16 | 44 | 45 |
| 373 | 5 | 14 | 16 | 21 | 44 |
| 372 | 5 | 14 | 16 | 44 | 45 |
| 371 | 5 | 14 | 16 | 21 | 44 |
| 370 | 5 | 14 | 16 | 25 | 29 |
| 369 | 5 | 14 | 16 | 25 | 29 |
| 368 | 5 | 14 | 16 | 25 | 29 |
| 367 | 5 | 14 | 16 | 21 | 25 |
| 366 | 5 | 14 | 16 | 21 | 25 |
| 365 | 5 | 14 | 16 | 20 | 29 |
| 364 | 1 | 5 | 14 | 29 | 45 |
| 363 | 5 | 14 | 16 | 29 | 45 |
| 362 | 5 | 14 | 16 | 29 | 45 |
| 361 | 5 | 14 | 20 | 29 | 45 |
| 360 | 1 | 5 | 14 | 29 | 34 |
| 359 | 1 | 5 | 14 | 29 | 34 |
| 358 | 5 | 14 | 29 | 34 | 45 |
| 357 | 5 | 14 | 29 | 34 | 45 |
| 356 | 5 | 14 | 17 | 34 | 45 |
| 355 | 5 | 14 | 17 | 34 | 45 |
| 354 | 5 | 14 | 17 | 20 | 34 |
| 353 | 5 | 14 | 17 | 34 | 45 |
| 352 | 1 | 5 | 14 | 34 | 45 |
| 351 | 1 | 13 | 14 | 34 | 45 |
| 350 | 13 | 14 | 17 | 34 | 45 |
| 349 | 1 | 14 | 17 | 34 | 45 |
| 348 | 1 | 13 | 17 | 34 | 45 |
| 347 | 1 | 14 | 17 | 34 | 45 |
| 346 | 1 | 17 | 34 | 43 | 45 |

