평균회귀 제외
엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 5 | 18 | 38 | 41 | 45 |
| 314 | 5 | 18 | 37 | 41 | 45 |
| 313 | 1 | 5 | 18 | 37 | 45 |
| 312 | 1 | 18 | 37 | 41 | 45 |
| 311 | 1 | 18 | 37 | 41 | 45 |
| 310 | 7 | 18 | 37 | 38 | 45 |
| 309 | 7 | 18 | 37 | 38 | 45 |
| 308 | 7 | 18 | 37 | 38 | 45 |
| 307 | 7 | 18 | 37 | 38 | 45 |
| 306 | 7 | 18 | 37 | 38 | 45 |
| 305 | 1 | 27 | 37 | 38 | 45 |
| 304 | 1 | 27 | 37 | 38 | 45 |
| 303 | 1 | 20 | 27 | 37 | 38 |
| 302 | 1 | 27 | 37 | 38 | 45 |
| 301 | 1 | 3 | 37 | 38 | 45 |
| 300 | 1 | 3 | 18 | 37 | 45 |
| 299 | 3 | 18 | 27 | 31 | 37 |
| 298 | 3 | 8 | 18 | 31 | 37 |
| 297 | 3 | 8 | 18 | 31 | 37 |
| 296 | 1 | 18 | 31 | 37 | 38 |
| 295 | 1 | 18 | 31 | 37 | 38 |
| 294 | 18 | 24 | 31 | 37 | 45 |
| 293 | 18 | 24 | 31 | 37 | 45 |
| 292 | 8 | 24 | 31 | 37 | 45 |
| 291 | 24 | 27 | 31 | 37 | 45 |
| 290 | 24 | 27 | 31 | 37 | 41 |
| 289 | 24 | 27 | 31 | 37 | 41 |
| 288 | 15 | 24 | 27 | 31 | 37 |
| 287 | 15 | 24 | 31 | 37 | 41 |
| 286 | 24 | 31 | 37 | 39 | 41 |

