엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 3 | 7 | 19 | 39 | 40 |
| 664 | 7 | 16 | 19 | 39 | 40 |
| 663 | 7 | 16 | 19 | 39 | 40 |
| 662 | 7 | 16 | 19 | 39 | 40 |
| 661 | 7 | 16 | 19 | 39 | 40 |
| 660 | 7 | 16 | 19 | 31 | 40 |
| 659 | 7 | 16 | 31 | 39 | 40 |
| 658 | 7 | 16 | 31 | 39 | 40 |
| 657 | 7 | 16 | 31 | 39 | 40 |
| 656 | 16 | 21 | 31 | 39 | 44 |
| 655 | 16 | 21 | 26 | 31 | 41 |
| 654 | 13 | 16 | 21 | 39 | 41 |
| 653 | 13 | 16 | 21 | 40 | 41 |
| 652 | 16 | 18 | 21 | 24 | 31 |
| 651 | 16 | 18 | 21 | 24 | 31 |
| 650 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 |
| 649 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 |
| 648 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 |
| 647 | 2 | 15 | 18 | 24 | 31 |
| 646 | 15 | 16 | 18 | 23 | 31 |
