엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 3 | 7 | 16 | 27 | 39 |
| 1204 | 3 | 16 | 24 | 37 | 39 |
| 1203 | 7 | 16 | 24 | 27 | 37 |
| 1202 | 3 | 7 | 16 | 24 | 27 |
| 1201 | 3 | 16 | 24 | 27 | 39 |
| 1200 | 3 | 16 | 24 | 27 | 39 |
| 1199 | 3 | 15 | 27 | 37 | 39 |
| 1198 | 3 | 15 | 16 | 27 | 37 |
| 1197 | 3 | 15 | 16 | 27 | 37 |
| 1196 | 3 | 16 | 19 | 27 | 37 |
| 1195 | 3 | 13 | 16 | 19 | 37 |
| 1194 | 6 | 9 | 16 | 19 | 37 |
| 1193 | 3 | 16 | 23 | 27 | 37 |
| 1192 | 3 | 7 | 13 | 27 | 37 |
| 1191 | 3 | 7 | 13 | 27 | 37 |
| 1190 | 3 | 6 | 13 | 27 | 37 |
| 1189 | 3 | 12 | 13 | 27 | 37 |
| 1188 | 6 | 13 | 16 | 27 | 37 |
| 1187 | 3 | 6 | 8 | 16 | 37 |
| 1186 | 3 | 6 | 7 | 27 | 37 |
