평균회귀 제외
엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 11 | 22 | 28 | 34 | 40 |
| 434 | 11 | 22 | 28 | 34 | 40 |
| 433 | 11 | 22 | 28 | 34 | 40 |
| 432 | 15 | 22 | 28 | 34 | 40 |
| 431 | 15 | 22 | 28 | 34 | 40 |
| 430 | 15 | 22 | 28 | 34 | 40 |
| 429 | 10 | 11 | 22 | 28 | 40 |
| 428 | 10 | 11 | 15 | 28 | 40 |
| 427 | 10 | 11 | 22 | 26 | 40 |
| 426 | 10 | 11 | 22 | 26 | 40 |
| 425 | 11 | 22 | 26 | 28 | 40 |
| 424 | 11 | 22 | 26 | 28 | 40 |
| 423 | 11 | 15 | 22 | 26 | 40 |
| 422 | 11 | 15 | 22 | 26 | 40 |
| 421 | 11 | 15 | 22 | 26 | 40 |
| 420 | 11 | 15 | 22 | 26 | 40 |
| 419 | 15 | 20 | 22 | 26 | 40 |
| 418 | 9 | 15 | 20 | 22 | 40 |
| 417 | 7 | 15 | 20 | 22 | 40 |
| 416 | 7 | 15 | 20 | 22 | 40 |
| 415 | 9 | 15 | 21 | 22 | 40 |
| 414 | 1 | 21 | 22 | 24 | 40 |
| 413 | 1 | 21 | 22 | 24 | 40 |
| 412 | 1 | 21 | 22 | 24 | 40 |
| 411 | 1 | 21 | 22 | 24 | 40 |
| 410 | 20 | 21 | 22 | 24 | 40 |
| 409 | 20 | 21 | 22 | 24 | 40 |
| 408 | 1 | 10 | 22 | 24 | 40 |
| 407 | 1 | 10 | 22 | 24 | 40 |
| 406 | 1 | 10 | 20 | 22 | 40 |

