엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 11 | 15 | 17 | 27 | 44 |
| 684 | 7 | 15 | 17 | 27 | 44 |
| 683 | 7 | 15 | 17 | 27 | 44 |
| 682 | 5 | 7 | 11 | 15 | 44 |
| 681 | 7 | 11 | 15 | 31 | 44 |
| 680 | 7 | 11 | 15 | 31 | 44 |
| 679 | 8 | 11 | 15 | 31 | 44 |
| 678 | 7 | 8 | 15 | 31 | 44 |
| 677 | 7 | 8 | 11 | 15 | 31 |
| 676 | 7 | 11 | 15 | 27 | 31 |
| 675 | 7 | 11 | 27 | 31 | 44 |
| 674 | 7 | 11 | 15 | 31 | 44 |
| 673 | 7 | 11 | 15 | 31 | 38 |
| 672 | 7 | 11 | 15 | 31 | 38 |
| 671 | 7 | 11 | 15 | 38 | 44 |
| 670 | 7 | 11 | 15 | 38 | 44 |
| 669 | 6 | 11 | 15 | 19 | 44 |
| 668 | 11 | 15 | 19 | 38 | 44 |
| 667 | 6 | 11 | 19 | 38 | 44 |
| 666 | 3 | 5 | 7 | 19 | 44 |
