평균회귀 제외
엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 10 | 20 | 30 | 34 | 40 |
| 464 | 10 | 20 | 30 | 34 | 40 |
| 463 | 10 | 11 | 20 | 30 | 40 |
| 462 | 10 | 11 | 27 | 30 | 40 |
| 461 | 10 | 20 | 27 | 30 | 40 |
| 460 | 10 | 27 | 30 | 34 | 40 |
| 459 | 10 | 20 | 30 | 34 | 40 |
| 458 | 20 | 27 | 30 | 34 | 40 |
| 457 | 20 | 26 | 27 | 30 | 34 |
| 456 | 20 | 26 | 30 | 34 | 40 |
| 455 | 20 | 30 | 34 | 38 | 40 |
| 454 | 20 | 26 | 30 | 34 | 40 |
| 453 | 10 | 20 | 26 | 30 | 34 |
| 452 | 11 | 20 | 26 | 30 | 40 |
| 451 | 11 | 14 | 20 | 26 | 40 |
| 450 | 11 | 20 | 26 | 34 | 40 |
| 449 | 11 | 20 | 30 | 34 | 40 |
| 448 | 11 | 20 | 26 | 30 | 34 |
| 447 | 11 | 20 | 22 | 30 | 34 |
| 446 | 20 | 22 | 30 | 34 | 40 |
| 445 | 11 | 20 | 22 | 34 | 40 |
| 444 | 20 | 22 | 34 | 40 | 44 |
| 443 | 20 | 22 | 28 | 34 | 40 |
| 442 | 20 | 22 | 28 | 30 | 34 |
| 441 | 11 | 20 | 22 | 28 | 34 |
| 440 | 11 | 20 | 22 | 34 | 40 |
| 439 | 11 | 20 | 22 | 26 | 34 |
| 438 | 11 | 16 | 20 | 22 | 34 |
| 437 | 20 | 22 | 26 | 28 | 34 |
| 436 | 11 | 22 | 26 | 28 | 34 |

