평균회귀 제외
엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 495 | 8 | 27 | 30 | 37 | 40 |
| 494 | 4 | 8 | 27 | 37 | 40 |
| 493 | 4 | 8 | 27 | 37 | 40 |
| 492 | 4 | 8 | 25 | 27 | 40 |
| 491 | 4 | 8 | 25 | 27 | 40 |
| 490 | 4 | 8 | 10 | 25 | 27 |
| 489 | 8 | 10 | 23 | 25 | 27 |
| 488 | 10 | 23 | 25 | 27 | 40 |
| 487 | 10 | 23 | 25 | 29 | 40 |
| 486 | 10 | 13 | 23 | 27 | 29 |
| 485 | 10 | 13 | 23 | 29 | 30 |
| 484 | 10 | 13 | 23 | 29 | 37 |
| 483 | 10 | 13 | 23 | 29 | 37 |
| 482 | 8 | 13 | 23 | 29 | 37 |
| 481 | 8 | 13 | 29 | 31 | 37 |
| 480 | 8 | 13 | 20 | 29 | 37 |
| 479 | 13 | 20 | 29 | 37 | 38 |
| 478 | 13 | 20 | 29 | 37 | 38 |
| 477 | 13 | 20 | 37 | 38 | 40 |
| 476 | 4 | 10 | 13 | 20 | 23 |
| 475 | 4 | 8 | 10 | 13 | 20 |
| 474 | 8 | 10 | 13 | 20 | 34 |
| 473 | 10 | 13 | 20 | 34 | 40 |
| 472 | 10 | 13 | 20 | 34 | 40 |
| 471 | 10 | 20 | 34 | 38 | 40 |
| 470 | 8 | 10 | 34 | 38 | 40 |
| 469 | 8 | 10 | 11 | 34 | 40 |
| 468 | 10 | 11 | 30 | 34 | 40 |
| 467 | 10 | 11 | 20 | 34 | 40 |
| 466 | 8 | 10 | 11 | 34 | 40 |

