엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 1 | 2 | 11 | 33 | 44 |
| 724 | 1 | 4 | 11 | 33 | 44 |
| 723 | 1 | 4 | 11 | 33 | 44 |
| 722 | 1 | 4 | 28 | 33 | 44 |
| 721 | 1 | 2 | 4 | 11 | 33 |
| 720 | 2 | 4 | 7 | 11 | 33 |
| 719 | 2 | 7 | 10 | 11 | 33 |
| 718 | 2 | 7 | 10 | 11 | 33 |
| 717 | 7 | 10 | 15 | 24 | 33 |
| 716 | 7 | 10 | 15 | 24 | 33 |
| 715 | 10 | 11 | 15 | 24 | 33 |
| 714 | 10 | 11 | 15 | 24 | 33 |
| 713 | 10 | 11 | 24 | 33 | 45 |
| 712 | 10 | 11 | 15 | 24 | 33 |
| 711 | 3 | 10 | 28 | 33 | 44 |
| 710 | 10 | 11 | 28 | 33 | 44 |
| 709 | 10 | 11 | 28 | 33 | 38 |
| 708 | 3 | 11 | 28 | 33 | 38 |
| 707 | 8 | 10 | 11 | 28 | 33 |
| 706 | 8 | 11 | 28 | 33 | 38 |
