엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 10 | 21 | 33 | 34 | 41 |
| 744 | 10 | 21 | 27 | 33 | 41 |
| 743 | 10 | 11 | 27 | 33 | 37 |
| 742 | 2 | 11 | 21 | 27 | 33 |
| 741 | 2 | 4 | 11 | 27 | 33 |
| 740 | 2 | 10 | 11 | 27 | 33 |
| 739 | 2 | 10 | 11 | 27 | 41 |
| 738 | 2 | 10 | 11 | 37 | 41 |
| 737 | 2 | 10 | 11 | 21 | 37 |
| 736 | 2 | 4 | 10 | 11 | 37 |
| 735 | 2 | 7 | 10 | 11 | 33 |
| 734 | 2 | 7 | 10 | 11 | 33 |
| 733 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 |
| 732 | 2 | 7 | 10 | 11 | 33 |
| 731 | 1 | 11 | 21 | 33 | 44 |
| 730 | 1 | 11 | 21 | 33 | 44 |
| 729 | 1 | 19 | 33 | 34 | 43 |
| 728 | 1 | 19 | 33 | 43 | 44 |
| 727 | 1 | 11 | 33 | 43 | 44 |
| 726 | 2 | 19 | 33 | 43 | 44 |
