엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 7 | 24 | 34 | 36 | 43 |
| 764 | 10 | 12 | 33 | 41 | 43 |
| 763 | 2 | 10 | 33 | 41 | 43 |
| 762 | 2 | 7 | 10 | 33 | 43 |
| 761 | 2 | 10 | 27 | 33 | 43 |
| 760 | 2 | 17 | 19 | 33 | 36 |
| 759 | 2 | 17 | 24 | 33 | 44 |
| 758 | 2 | 10 | 19 | 24 | 33 |
| 757 | 2 | 10 | 19 | 24 | 33 |
| 756 | 2 | 19 | 24 | 33 | 36 |
| 755 | 2 | 19 | 24 | 33 | 45 |
| 754 | 2 | 19 | 33 | 41 | 45 |
| 753 | 2 | 10 | 33 | 34 | 45 |
| 752 | 2 | 3 | 10 | 34 | 45 |
| 751 | 2 | 10 | 19 | 34 | 45 |
| 750 | 2 | 10 | 33 | 34 | 45 |
| 749 | 2 | 10 | 21 | 33 | 34 |
| 748 | 2 | 10 | 21 | 33 | 34 |
| 747 | 2 | 10 | 21 | 33 | 41 |
| 746 | 2 | 10 | 21 | 34 | 41 |
