엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 12 | 21 | 24 | 34 | 41 |
| 784 | 12 | 18 | 21 | 34 | 41 |
| 783 | 12 | 18 | 21 | 34 | 41 |
| 782 | 12 | 19 | 21 | 34 | 41 |
| 781 | 12 | 17 | 21 | 34 | 41 |
| 780 | 12 | 21 | 34 | 41 | 42 |
| 779 | 12 | 21 | 34 | 41 | 42 |
| 778 | 12 | 21 | 34 | 41 | 42 |
| 777 | 11 | 12 | 21 | 34 | 42 |
| 776 | 11 | 12 | 21 | 34 | 42 |
| 775 | 7 | 12 | 21 | 34 | 41 |
| 774 | 7 | 12 | 21 | 34 | 41 |
| 773 | 7 | 21 | 34 | 41 | 43 |
| 772 | 7 | 12 | 34 | 41 | 43 |
| 771 | 7 | 12 | 34 | 41 | 43 |
| 770 | 7 | 34 | 41 | 42 | 43 |
| 769 | 7 | 34 | 41 | 42 | 43 |
| 768 | 12 | 34 | 41 | 42 | 43 |
| 767 | 3 | 12 | 34 | 41 | 43 |
| 766 | 3 | 12 | 34 | 36 | 43 |
