엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 10 | 12 | 26 | 36 | 45 |
| 804 | 6 | 10 | 12 | 34 | 45 |
| 803 | 6 | 10 | 12 | 19 | 45 |
| 802 | 6 | 10 | 12 | 19 | 45 |
| 801 | 6 | 10 | 12 | 19 | 45 |
| 800 | 6 | 10 | 12 | 19 | 34 |
| 799 | 2 | 6 | 10 | 12 | 19 |
| 798 | 6 | 10 | 12 | 19 | 31 |
| 797 | 6 | 10 | 12 | 19 | 21 |
| 796 | 6 | 7 | 10 | 12 | 19 |
| 795 | 2 | 6 | 7 | 12 | 19 |
| 794 | 6 | 10 | 12 | 15 | 19 |
| 793 | 2 | 6 | 12 | 15 | 19 |
| 792 | 6 | 12 | 15 | 19 | 31 |
| 791 | 6 | 12 | 19 | 24 | 34 |
| 790 | 6 | 12 | 15 | 16 | 19 |
| 789 | 6 | 12 | 16 | 24 | 34 |
| 788 | 6 | 12 | 16 | 24 | 34 |
| 787 | 12 | 15 | 21 | 24 | 34 |
| 786 | 6 | 12 | 15 | 21 | 34 |
