엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 10 | 12 | 18 | 21 | 24 |
| 824 | 10 | 12 | 18 | 21 | 25 |
| 823 | 10 | 12 | 18 | 21 | 25 |
| 822 | 10 | 12 | 21 | 25 | 45 |
| 821 | 10 | 12 | 21 | 25 | 45 |
| 820 | 10 | 12 | 21 | 25 | 45 |
| 819 | 10 | 12 | 19 | 21 | 43 |
| 818 | 10 | 12 | 19 | 21 | 43 |
| 817 | 10 | 12 | 21 | 31 | 45 |
| 816 | 6 | 10 | 12 | 21 | 45 |
| 815 | 6 | 10 | 12 | 21 | 45 |
| 814 | 6 | 10 | 12 | 21 | 34 |
| 813 | 6 | 10 | 12 | 21 | 43 |
| 812 | 6 | 10 | 12 | 21 | 31 |
| 811 | 6 | 10 | 12 | 21 | 31 |
| 810 | 6 | 10 | 12 | 18 | 31 |
| 809 | 10 | 12 | 31 | 34 | 43 |
| 808 | 10 | 12 | 18 | 31 | 34 |
| 807 | 10 | 12 | 31 | 42 | 45 |
| 806 | 10 | 12 | 18 | 31 | 45 |
