엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 11 | 13 | 14 | 33 | 45 |
| 844 | 11 | 13 | 14 | 33 | 38 |
| 843 | 11 | 12 | 13 | 14 | 38 |
| 842 | 11 | 12 | 13 | 38 | 43 |
| 841 | 10 | 12 | 13 | 38 | 43 |
| 840 | 10 | 12 | 13 | 18 | 38 |
| 839 | 10 | 12 | 18 | 38 | 45 |
| 838 | 10 | 12 | 13 | 18 | 45 |
| 837 | 10 | 12 | 13 | 18 | 43 |
| 836 | 10 | 12 | 13 | 18 | 31 |
| 835 | 12 | 13 | 18 | 31 | 43 |
| 834 | 10 | 12 | 13 | 31 | 39 |
| 833 | 10 | 12 | 13 | 31 | 38 |
| 832 | 10 | 12 | 24 | 31 | 38 |
| 831 | 12 | 18 | 24 | 31 | 38 |
| 830 | 12 | 13 | 21 | 24 | 31 |
| 829 | 12 | 13 | 21 | 24 | 38 |
| 828 | 12 | 21 | 24 | 25 | 38 |
| 827 | 10 | 12 | 21 | 24 | 25 |
| 826 | 12 | 18 | 21 | 24 | 38 |
