엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 13 | 25 | 38 | 39 | 43 |
| 864 | 16 | 28 | 38 | 39 | 43 |
| 863 | 8 | 25 | 38 | 39 | 43 |
| 862 | 25 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 861 | 8 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 860 | 28 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 859 | 13 | 28 | 38 | 39 | 43 |
| 858 | 16 | 28 | 33 | 39 | 43 |
| 857 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 |
| 856 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 |
| 855 | 16 | 28 | 30 | 33 | 39 |
| 854 | 13 | 26 | 30 | 33 | 39 |
| 853 | 13 | 28 | 30 | 33 | 39 |
| 852 | 13 | 14 | 18 | 33 | 39 |
| 851 | 13 | 16 | 30 | 33 | 39 |
| 850 | 13 | 30 | 33 | 43 | 45 |
| 849 | 12 | 30 | 33 | 43 | 45 |
| 848 | 12 | 30 | 33 | 43 | 45 |
| 847 | 13 | 14 | 33 | 43 | 45 |
| 846 | 11 | 13 | 14 | 33 | 45 |
