엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 885 | 33 | 34 | 39 | 43 | 45 |
| 884 | 18 | 33 | 34 | 39 | 43 |
| 883 | 17 | 19 | 34 | 39 | 43 |
| 882 | 17 | 19 | 30 | 39 | 43 |
| 881 | 17 | 19 | 30 | 39 | 43 |
| 880 | 30 | 33 | 34 | 39 | 43 |
| 879 | 2 | 30 | 34 | 39 | 43 |
| 878 | 28 | 30 | 34 | 39 | 43 |
| 877 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 |
| 876 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 |
| 875 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 |
| 874 | 13 | 30 | 33 | 39 | 43 |
| 873 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 |
| 872 | 28 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 871 | 28 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 870 | 28 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 869 | 28 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 868 | 13 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 867 | 13 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 866 | 13 | 33 | 38 | 39 | 43 |
