평균회귀 제외
엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 10 | 12 | 18 | 21 | 24 |
| 824 | 10 | 12 | 18 | 21 | 25 |
| 823 | 10 | 12 | 18 | 21 | 25 |
| 822 | 10 | 12 | 21 | 25 | 45 |
| 821 | 10 | 12 | 21 | 25 | 45 |
| 820 | 10 | 12 | 21 | 25 | 45 |
| 819 | 10 | 12 | 19 | 21 | 43 |
| 818 | 10 | 12 | 19 | 21 | 43 |
| 817 | 10 | 12 | 21 | 31 | 45 |
| 816 | 6 | 10 | 12 | 21 | 45 |
| 815 | 6 | 10 | 12 | 21 | 45 |
| 814 | 6 | 10 | 12 | 21 | 34 |
| 813 | 6 | 10 | 12 | 21 | 43 |
| 812 | 6 | 10 | 12 | 21 | 31 |
| 811 | 6 | 10 | 12 | 21 | 31 |
| 810 | 6 | 10 | 12 | 18 | 31 |
| 809 | 10 | 12 | 31 | 34 | 43 |
| 808 | 10 | 12 | 18 | 31 | 34 |
| 807 | 10 | 12 | 31 | 42 | 45 |
| 806 | 10 | 12 | 18 | 31 | 45 |
| 805 | 10 | 12 | 26 | 36 | 45 |
| 804 | 6 | 10 | 12 | 34 | 45 |
| 803 | 6 | 10 | 12 | 19 | 45 |
| 802 | 6 | 10 | 12 | 19 | 45 |
| 801 | 6 | 10 | 12 | 19 | 45 |
| 800 | 6 | 10 | 12 | 19 | 34 |
| 799 | 2 | 6 | 10 | 12 | 19 |
| 798 | 6 | 10 | 12 | 19 | 31 |
| 797 | 6 | 10 | 12 | 19 | 21 |
| 796 | 6 | 7 | 10 | 12 | 19 |

