엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 945 | 13 | 16 | 36 | 38 | 39 |
| 944 | 3 | 36 | 38 | 39 | 44 |
| 943 | 3 | 18 | 36 | 38 | 39 |
| 942 | 3 | 4 | 36 | 38 | 39 |
| 941 | 3 | 4 | 36 | 38 | 39 |
| 940 | 4 | 18 | 36 | 38 | 39 |
| 939 | 3 | 18 | 36 | 38 | 44 |
| 938 | 3 | 7 | 18 | 38 | 44 |
| 937 | 3 | 7 | 18 | 38 | 44 |
| 936 | 3 | 23 | 36 | 38 | 44 |
| 935 | 3 | 23 | 36 | 38 | 39 |
| 934 | 3 | 23 | 38 | 43 | 44 |
| 933 | 3 | 23 | 38 | 43 | 44 |
| 932 | 3 | 18 | 38 | 43 | 44 |
| 931 | 3 | 18 | 38 | 43 | 44 |
| 930 | 3 | 7 | 18 | 42 | 43 |
| 929 | 3 | 18 | 42 | 43 | 44 |
| 928 | 3 | 18 | 38 | 42 | 43 |
| 927 | 3 | 17 | 18 | 42 | 43 |
| 926 | 3 | 17 | 18 | 42 | 43 |
