엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 925 | 3 | 17 | 18 | 27 | 43 |
| 924 | 3 | 17 | 18 | 23 | 27 |
| 923 | 2 | 18 | 21 | 22 | 27 |
| 922 | 5 | 18 | 21 | 22 | 38 |
| 921 | 14 | 18 | 21 | 38 | 42 |
| 920 | 16 | 18 | 21 | 38 | 42 |
| 919 | 16 | 21 | 27 | 38 | 39 |
| 918 | 16 | 18 | 21 | 27 | 39 |
| 917 | 16 | 18 | 21 | 22 | 39 |
| 916 | 5 | 16 | 21 | 37 | 39 |
| 915 | 16 | 21 | 27 | 38 | 39 |
| 914 | 16 | 21 | 27 | 38 | 39 |
| 913 | 5 | 18 | 21 | 38 | 39 |
| 912 | 4 | 16 | 21 | 38 | 39 |
| 911 | 16 | 21 | 23 | 38 | 39 |
| 910 | 16 | 18 | 21 | 38 | 39 |
| 909 | 16 | 18 | 21 | 38 | 39 |
| 908 | 18 | 21 | 28 | 38 | 39 |
| 907 | 16 | 18 | 28 | 38 | 39 |
| 906 | 18 | 26 | 38 | 39 | 45 |
