평균회귀 제외
엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 16 | 28 | 30 | 33 | 39 |
| 854 | 13 | 26 | 30 | 33 | 39 |
| 853 | 13 | 28 | 30 | 33 | 39 |
| 852 | 13 | 14 | 18 | 33 | 39 |
| 851 | 13 | 16 | 30 | 33 | 39 |
| 850 | 13 | 30 | 33 | 43 | 45 |
| 849 | 12 | 30 | 33 | 43 | 45 |
| 848 | 12 | 30 | 33 | 43 | 45 |
| 847 | 13 | 14 | 33 | 43 | 45 |
| 846 | 11 | 13 | 14 | 33 | 45 |
| 845 | 11 | 13 | 14 | 33 | 45 |
| 844 | 11 | 13 | 14 | 33 | 38 |
| 843 | 11 | 12 | 13 | 14 | 38 |
| 842 | 11 | 12 | 13 | 38 | 43 |
| 841 | 10 | 12 | 13 | 38 | 43 |
| 840 | 10 | 12 | 13 | 18 | 38 |
| 839 | 10 | 12 | 18 | 38 | 45 |
| 838 | 10 | 12 | 13 | 18 | 45 |
| 837 | 10 | 12 | 13 | 18 | 43 |
| 836 | 10 | 12 | 13 | 18 | 31 |
| 835 | 12 | 13 | 18 | 31 | 43 |
| 834 | 10 | 12 | 13 | 31 | 39 |
| 833 | 10 | 12 | 13 | 31 | 38 |
| 832 | 10 | 12 | 24 | 31 | 38 |
| 831 | 12 | 18 | 24 | 31 | 38 |
| 830 | 12 | 13 | 21 | 24 | 31 |
| 829 | 12 | 13 | 21 | 24 | 38 |
| 828 | 12 | 21 | 24 | 25 | 38 |
| 827 | 10 | 12 | 21 | 24 | 25 |
| 826 | 12 | 18 | 21 | 24 | 38 |

