평균회귀 제외
엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 885 | 33 | 34 | 39 | 43 | 45 |
| 884 | 18 | 33 | 34 | 39 | 43 |
| 883 | 17 | 19 | 34 | 39 | 43 |
| 882 | 17 | 19 | 30 | 39 | 43 |
| 881 | 17 | 19 | 30 | 39 | 43 |
| 880 | 30 | 33 | 34 | 39 | 43 |
| 879 | 2 | 30 | 34 | 39 | 43 |
| 878 | 28 | 30 | 34 | 39 | 43 |
| 877 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 |
| 876 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 |
| 875 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 |
| 874 | 13 | 30 | 33 | 39 | 43 |
| 873 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 |
| 872 | 28 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 871 | 28 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 870 | 28 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 869 | 28 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 868 | 13 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 867 | 13 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 866 | 13 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 865 | 13 | 25 | 38 | 39 | 43 |
| 864 | 16 | 28 | 38 | 39 | 43 |
| 863 | 8 | 25 | 38 | 39 | 43 |
| 862 | 25 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 861 | 8 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 860 | 28 | 33 | 38 | 39 | 43 |
| 859 | 13 | 28 | 38 | 39 | 43 |
| 858 | 16 | 28 | 33 | 39 | 43 |
| 857 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 |
| 856 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 |

