평균회귀 제외
엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 915 | 16 | 21 | 27 | 38 | 39 |
| 914 | 16 | 21 | 27 | 38 | 39 |
| 913 | 5 | 18 | 21 | 38 | 39 |
| 912 | 4 | 16 | 21 | 38 | 39 |
| 911 | 16 | 21 | 23 | 38 | 39 |
| 910 | 16 | 18 | 21 | 38 | 39 |
| 909 | 16 | 18 | 21 | 38 | 39 |
| 908 | 18 | 21 | 28 | 38 | 39 |
| 907 | 16 | 18 | 28 | 38 | 39 |
| 906 | 18 | 26 | 38 | 39 | 45 |
| 905 | 18 | 19 | 26 | 38 | 39 |
| 904 | 18 | 19 | 28 | 38 | 39 |
| 903 | 18 | 19 | 23 | 38 | 39 |
| 902 | 17 | 18 | 26 | 38 | 39 |
| 901 | 17 | 18 | 26 | 38 | 39 |
| 900 | 17 | 18 | 26 | 37 | 39 |
| 899 | 17 | 18 | 26 | 37 | 39 |
| 898 | 17 | 26 | 38 | 39 | 43 |
| 897 | 17 | 26 | 38 | 39 | 43 |
| 896 | 17 | 18 | 39 | 41 | 43 |
| 895 | 17 | 18 | 39 | 43 | 45 |
| 894 | 17 | 18 | 28 | 39 | 45 |
| 893 | 17 | 18 | 28 | 39 | 45 |
| 892 | 18 | 28 | 34 | 39 | 45 |
| 891 | 18 | 34 | 39 | 43 | 45 |
| 890 | 34 | 39 | 42 | 43 | 45 |
| 889 | 19 | 34 | 39 | 43 | 45 |
| 888 | 17 | 28 | 39 | 43 | 45 |
| 887 | 19 | 28 | 39 | 43 | 45 |
| 886 | 33 | 34 | 39 | 43 | 45 |

