엑셀분석
평균회귀 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 543회 | 47.4% |
| 1개 | 488회 | 42.6% |
| 2개 | 101회 | 8.8% |
| 3개 | 13회 | 1.1% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 15 | 18 | 29 | 34 | 45 |
| 1024 | 11 | 15 | 18 | 29 | 45 |
| 1023 | 11 | 15 | 29 | 34 | 45 |
| 1022 | 15 | 18 | 34 | 37 | 45 |
| 1021 | 18 | 26 | 34 | 37 | 45 |
| 1020 | 11 | 18 | 26 | 34 | 37 |
| 1019 | 15 | 18 | 26 | 34 | 37 |
| 1018 | 11 | 15 | 18 | 26 | 34 |
| 1017 | 11 | 14 | 15 | 26 | 44 |
| 1016 | 11 | 14 | 18 | 37 | 44 |
| 1015 | 11 | 15 | 18 | 26 | 44 |
| 1014 | 11 | 15 | 21 | 37 | 44 |
| 1013 | 1 | 11 | 15 | 29 | 44 |
| 1012 | 1 | 15 | 29 | 37 | 44 |
| 1011 | 13 | 15 | 29 | 37 | 44 |
| 1010 | 11 | 13 | 29 | 37 | 44 |
| 1009 | 1 | 18 | 24 | 37 | 44 |
| 1008 | 1 | 13 | 16 | 18 | 37 |
| 1007 | 1 | 13 | 18 | 24 | 37 |
| 1006 | 1 | 13 | 18 | 24 | 42 |
